Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Niek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grooten, William | Overige staf | Teammanager |
Olde Olthof, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Rewinkel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 26 | 25 | 44 | |
2 | S.V. Losser 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 21 | 21 | 42 | |
3 | Enter Vooruit 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 | 24 | 20 | 41 | |
4 | Barbaros 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 39 | 9 | 38 | |
5 | 1 | 22 | 10 | 7 | 5 | 48 | 43 | 5 | 37 | |
6 | BWO 1 | 22 | 8 | 9 | 5 | 50 | 34 | 16 | 33 | |
7 | Wilhelminaschool 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 34 | 5 | 31 | |
8 | Avanti W. 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 36 | 4 | 31 | |
9 | De Zweef 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 37 | -6 | 30 | |
10 | Juliana '32 1 | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 | 40 | -9 | 27 | |
11 | Tubantia 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 | 26 | |
12 | Drienerlo 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 51 | -18 | 19 | |
13 | DES 1 | 22 | 3 | 7 | 12 | 30 | 53 | -23 | 16 | |
14 | Daarlerveen 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 15 | 59 | -44 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | SDC '12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | ASV '57 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | EMOS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | DZC '68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | v.v. Twenthe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SV Wisch 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Gendringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | BWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Ruurlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Vogido 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Reunie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | DTC '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Juventa '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Tubantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Delden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Pax 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Rigtersbleek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Sparta E. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | De Esch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | FC Winterswijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Almelo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | DSVD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | GWVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Longa '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Oranje Nassau 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | TVC '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | GVV Eilermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Haaksbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | NEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Be Quick Z. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
38 | Drienerlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | SP Lochem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Erix 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
42 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
43 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
44 | TVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Juventa '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Ruurlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | DTC '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | DZC '68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Reunie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Vogido 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Pax 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | SV Wisch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
16 | AZSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | BWO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | Barbaros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
19 | v.v. Twenthe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Delden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
21 | Tubantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | asv Dronten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | Ruurlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | Reunie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Joshua ter | Teamspeler | |
Bahar, Kaan | Teamspeler | |
Baker, Abdullah | Teamspeler | |
Bokhove, Pepijn | Teamspeler | |
Cameron, Scott | Teamspeler | |
Coban, Kubilay | Teamspeler | |
Dijkers, Sem | Teamspeler | |
Gerritsen, Jeremy | Teamspeler | |
Gierveld, Pim | Teamspeler | |
Groenendal, Laurens | Teamspeler | |
Hergers, Jens | Teamspeler | |
Jager, Stijn | Teamspeler | |
Lubbers, Koen | Teamspeler | |
Munoz Boza, Ivan | Teamspeler | |
Nijhof, Jorn | Teamspeler | |
Provoost, Arthur | Teamspeler | |
Reeuwijk, Koen van | Teamspeler | |
Straaten, Guy van | Teamspeler | |
Waanders, Gilano | Teamspeler | |
Wijnen, Tomas | Teamspeler |
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl