Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 35+1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 74 | 9 | 65 | 56 | |
2 | avc Heracles 35+1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | 36 | |
3 | PH 35+3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 25 | |
4 | Oranje Nassau 35+2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 38 | -16 | 20 | |
5 | PH 35+1 | 19 | 0 | 2 | 17 | 13 | 63 | -50 | 2 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl