Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO 45+1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 12 | 17 | 37 | |
2 | KOSC 45+1 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 29 | |
3 | RSC 45+1 | 18 | 6 | 9 | 3 | 17 | 14 | 3 | 27 | |
4 | PH 45+1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 17 | |
5 | Oranje Nassau 45+1 | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | 22 | -9 | 16 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl