Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC'28, JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | 21 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
3 | PH JO11-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 25 | 12 | 11 | |
4 | Almelo JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 10 | |
5 | Oranje Nassau JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 45 | -18 | 10 | |
6 | PH JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
7 | Luctor Et Emergo JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 42 | -9 | 6 | |
8 | MVV '29 JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
2 | Excelsior '31 JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
3 | avc Heracles, JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | 10 | |
4 | Almelo JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 38 | -9 | 7 | |
5 | Oranje Nassau JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
6 | Luctor Et Emergo JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 48 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior '31 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | avc Heracles, JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oranje Nassau JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PH JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rood Zwart JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Tukkers JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VMC, JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl