| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienberg O11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
| 2 | DETO O11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
| 3 | TVC '28 O11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 4 | Bruchterveld O11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
| 5 | Oranje Nassau O11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
| 6 | PH O11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH O11-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
| 2 | Juventa '12 O11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 7 | |
| 3 | Hulzense Boys O11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 4 | SVVN O11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 4 | |
| 5 | MVV '69 O11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
| 6 | De Zweef O11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 7 | SVZW O11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 8 | Den Ham O11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grob, Simon | Teamspeler | |
| Knobben, Chiel | Teamspeler | |
| Rodenburg, Jennifer | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Knobben, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
| Rikhof, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
| Rodenburg, Linda | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl