Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 18 | |
2 | VMC, JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 | 13 | |
3 | DETO JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 17 | 32 | 12 | |
4 | PH JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 35 | -6 | 4 | |
5 | Marienberg MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 40 | -31 | 3 | |
6 | HHC Hardenberg JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 79 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 19 | |
2 | Zenderen Vooruit JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 18 | |
3 | TVC'28, JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
4 | avc Heracles, JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 9 | |
5 | Oranje Nassau JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
6 | De Tukkers JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 8 | |
7 | MVV '29 JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 5 | |
8 | PH JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 45 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
2 | Den Ham JO11-4JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 7 | |
3 | Enter JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | PH JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | Sportclub Rijssen JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
6 | Luctor Et Emergo JO11-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
7 | Markelo JO11-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
8 | SVZW JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl