Boven: Ibrahim,Salam, Noah en Levi
Onder: Aaron, Finn, Beau, Sako en Jayden
Niet op de foto: Oliwier
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
2 | JCLE JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
3 | PH JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
4 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
5 | Marienberg JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
6 | Stevo JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 19 | |
2 | VMC JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 16 | |
3 | NEO JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | 11 | |
4 | Reutum JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
5 | Juventa '12 JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
6 | Oranje Nassau JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
7 | De Tukkers JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 5 | |
8 | PH JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 43 | -29 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 15 | 35 | 18 | |
2 | De Zweef JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
3 | SVZW JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 18 | |
4 | PH JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 | 12 | |
5 | Sportclub Rijssen JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
6 | Juventa '12 JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
7 | Oranje Nassau JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 0 | |
8 | DOS '37 JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 42 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leus, Ruben | Technische staf | Trainer |
Nijman, Roy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl