Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
2 | ASV'57 JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
3 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
4 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
5 | PH JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
6 | Gramsbergen JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 39 | -29 | 1 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 43 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles, JO15-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
2 | ASV'57 JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 | MVV '29 JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | PH JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
6 | TVC'28 JO15-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'57 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bergentheim JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HHC Hardenberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hulzense Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Langeveen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marienberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | NEO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PH JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVZW JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl