Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooft, Moreno 't | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 5 | 51 | 19 | |
2 | PH JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 | 16 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 26 | 3 | 13 | |
4 | Den Ham JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
5 | NEO JO15-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
6 | Hulzense Boys JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
7 | Enter JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
8 | Hulzense Boys JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
2 | DETO JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 9 | |
3 | PH JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
4 | Luctor Et Emergo JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | Stevo JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
6 | MVV '29 JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Enter Vooruit JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Excelsior '31 JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | ST Daarle- Daarlerveen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DETO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | s.v. Rijssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVZW JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Voorwaarts V. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PH JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Juventa '12 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Hulzense Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyol, Berkay | Teamspeler | |
Hoekman, Jaimy | Teamspeler | |
Leerentveld, Rody | Teamspeler | |
Lohuis, Bart | Teamspeler | |
Outila, Jaycen | Teamspeler | |
Poppe, Milan | Teamspeler | |
Rodenburg, Jerome | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl