Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
2 | De Tukkers JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 11 | |
4 | avc Heracles JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
5 | Almelo JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
6 | NEO JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | PH JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
8 | SVZW JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | |
2 | PH JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
3 | Almelo JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | SVZW JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
5 | avc Heracles JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Oranje Nassau JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DKB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gramsbergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HHC Hardenberg JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juventa '12 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MVV '29 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Quick '20 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVZW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | De Zweef JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl