Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Jurren | Technische staf | Trainer |
Veen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 | 2 | 95 | 21 | |
2 | Oranje Nassau MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
4 | Luctor Et Emergo MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
5 | PH MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
6 | NEO MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
7 | SVO Wierden MO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 5 | |
8 | ASV '57 MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 15 | |
2 | SVO Wierden MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
3 | PH MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
4 | Holten MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
5 | Hector MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
6 | v.v. Hellendoorn MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
2 | Holten MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
3 | Sportclub Overdinkel MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Hector MO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | SVO Wierden MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
6 | Oranje Nassau MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
7 | ATC '65 MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
8 | PH MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl