Boven: Paul Roos, Isabel, Mariam, Norah-lynn, Marla, Veerle en Jurren.
Onder: Jill, Rosalie, Jeena, Yara, Sara, Maria en Minke
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Jurren | Technische staf | Trainer |
Veen, Paul van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Vroomshoop MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | SVO Wierden MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 10 | |
3 | Oranje Nassau MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
4 | Holten MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
5 | PH MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO11-5JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 | 2 | 95 | 21 | |
2 | Oranje Nassau MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
4 | Luctor Et Emergo MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
5 | PH MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
6 | NEO MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
7 | SVO Wierden MO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 5 | |
8 | ASV '57 MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 15 | |
2 | SVO Wierden MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
3 | PH MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
4 | Holten MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
5 | Hector MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
6 | v.v. Hellendoorn MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 7 | 42 | 19 | |
2 | Sportclub Overdinkel MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
3 | ATC '65 MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
4 | SVO Wierden MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | |
5 | Oranje Nassau MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
6 | Hector MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | Holten MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
8 | PH MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl