Boven: Paul Roos, Isabel, Mariam, Norah-lynn, Marla, Veerle en Jurren.
Onder: Jill, Rosalie, Jeena, Yara, Sara, Maria en Minke
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assink, Lieke | Overige staf | Teammanager |
| Braakhuis, Jurren | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior '31 MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 | 21 | |
| 2 | Oranje Nassau MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 76 | 8 | 68 | 18 | |
| 3 | SVO Wierden MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55 | 12 | 43 | 10 | |
| 4 | PH MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 14 | 32 | 10 | |
| 5 | DOS '37 MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 41 | -24 | 9 | |
| 6 | SVO Wierden MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 67 | -58 | 6 | |
| 7 | Oranje Nassau MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 48 | -40 | 3 | |
| 8 | Excelsior '31 MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 85 | -78 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 21 | |
| 2 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 21 | 32 | 16 | |
| 3 | SVO Wierden MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 13 | |
| 4 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 12 | |
| 5 | Den Ham MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 43 | -23 | 9 | |
| 6 | DOS '37 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 46 | -33 | 6 | |
| 7 | Bergentheim MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 48 | -39 | 3 | |
| 8 | SVO Wierden MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | -53 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holten JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 15 | |
| 2 | SVO Wierden MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
| 3 | SVO Deventer'21 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 4 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 7 | |
| 5 | PH MO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
| 6 | Markelo JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
| 7 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC '12 JO11-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 18 | |
| 2 | PH MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 18 | |
| 3 | FC Berghuizen MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
| 4 | Quick '20 JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 30 | 15 | 12 | |
| 5 | ATC '65 JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 50 | -11 | 10 | |
| 6 | DTC '07 JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 54 | -43 | 6 | |
| 7 | BWO JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 43 | -17 | 3 | |
| 8 | NEO MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | -49 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Veenaas, Bien | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl