Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Holten MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PH MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruurlo MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta E. MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vogido MO15-4 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Wierden MO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 17 | |
2 | PH MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
3 | SVO De Zweef/ DES MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
4 | NEO MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
5 | Hulzense Boys MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
6 | Excelsior '31 MO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
7 | Oranje Nassau MO15-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
8 | v.v. Hellendoorn MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Wierden MO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | SVO Wierden MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
3 | PH MO15-1 (9-tal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
4 | SVO De Zweef/ DES MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
5 | Hulzense Boys MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
6 | Den Ham MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl