Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen VR25+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 18 | |
2 | Quick '20 VR25+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 16 | |
3 | GVV Eilermark VR25+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
4 | PH VR25+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
5 | Rigtersbleek VR25+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
6 | UD W. VR25+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
7 | De Tukkers VR25+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
8 | avc Heracles VR25+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
9 | NEO VR25+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 3 | |
10 | MVV '29 VR25+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 47 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOS '37 VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior '31 VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Holten VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marienberg VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PH VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SSA OWZ '24 VR25+ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wijhe '92 VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl