Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 21 | |
2 | avc Heracles 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
3 | SVZW 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 18 | |
4 | Oranje Nassau 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 18 | |
5 | Achilles '12 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 16 | |
6 | DOS '37 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
7 | Juventa '12 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 | 15 | |
8 | PH 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 13 | |
9 | BZSV de Blauwwitters 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 34 | -3 | 10 | |
10 | ASV '57 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 | 8 | |
11 | ATC '65 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
12 | Excelsior '31 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 77 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | PH 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | Achilles '12 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Barbaros 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl