Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Den Ham JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DETO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DKB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hardenberg '85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JCLE JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juventa '12 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PH JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TVC '28 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VMC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
2 | HHC Hardenberg JO17-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
3 | PH JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | VMC JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
5 | Stevo JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
6 | TVC '28 JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
7 | MVV '29 JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 37 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
2 | avc Heracles JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Stevo JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | HHC Hardenberg JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
5 | DOS '37 JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
6 | Oranje Nassau JO17-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Geen informatie
PH Almelo
Veenelandenweg 34
7608HB Almelo
T 0546-862775
E info@phalmelo.nl